鍋爐物聯網+遠程控制+專家管理
波紋爐膽+螺紋煙管提高傳熱效率,
冷凝節能器降低排煙溫度
先進的控制系統可實現無人值守
采用低氮燃燒器及先進低氮燃燒技術,
NOx排放≤30mg/Nm3
鍋爐型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進口水溫度(℃) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
WNS0.7-0.7/95/70- Y(Q) | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 | 3.3×1.8×2.1 |
WNS1.4-0.7/95/70- Y(Q) | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 4.4×2.1×2.5 |
WNS2.1-0.7/95/70- Y(Q) | 2.1 | 0.7 | 95 | 70 | 4.6×2.3×2.7 |
WNS2.8-0.7/95/70- Y(Q) | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 4.7×2.5×2.9 |
WNS3.5-0.7/95/70- Y(Q) | 3.5 | 0.7 | 95 | 70 | 5.3×2.7×3.3 |
WNS4.2-1.0/115/70- Y(Q) | 4.2 | 1.0 | 115 | 70 | 6.2×2.8×3.1 |
WNS5.6-1.0/115/70- Y(Q) | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 | 7.1×2.9×3.1 |
WNS7-1.0/115/70- Y(Q) | 7 | 1.0 | 115 | 70 | 7.3×2.9×3.2 |
WNS10.5-1.0/115/70- Y(Q) | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 | 8.0×3.4×3.6 |
WNS14-1.0/115/70- Y(Q) | 14 | 1.0 | 115 | 70 | 7.8×3.7×4.0 |
12個月內 | 24小時內 | 365天 |
免費維修
(自發貨起) |
完成專業
工程師派遣 |
全年無休
熱線待命 |